| Grubość ścianki (mm) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnica zewnętrzna (mm)
|
2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | |
| 21,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 26,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 31,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 33,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 38,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 42,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 44,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 48,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 51,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 57,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 60,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 63,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 70,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 76,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 82,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 88,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 101,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 108,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 114,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 121,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 127,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 133,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 139,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 152,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Grubość ścianki (mm) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Średnica zewnętrzna (mm)
|
2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | |
| 159,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 168,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 177,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 193,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 219,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 244,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 273,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 323,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 355,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 406,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 457,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 508,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 559,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 610,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 660,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 711,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 762,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 813,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 864,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 914,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1016,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1067,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1120,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1220,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1420,0 | ||||||||||||||||||||||||
W produkcji rur ze szwem wykorzystuje się taśmy i arkusze blach. Następnie krawędzie blach łączy się ze sobą za pomocą spawania lub zgrzewania.
Rury stalowe ze szwem dzielimy na:
- ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych produkowane wg normy EN 10219 (S235JRH, S355J2H)
- ze szwem wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych produkowane wg normy EN 10210 (S235JRH, S355J2H)
- ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej produkowane wg normy EN 10217-1 (P235TR2, P235GH, P265GH, L235, L275, L355)
Zaletą rur ze szwem jest to, że mogą mieć one dużą średnicę.
Rury z/sz przewodowe wykorzystuje się do budowy sieci przemysłowych (rurociągi, transport gazów i cieczy), z kolei rury z/sz konstrukcyjne swoje zastosowanie znajdują do produkcji stalowych konstrukcji i urządzeń.

