| Gatunek | Grubość | Szerokość | Długość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAEX 400 RAEX 500 ROC 400 ROC 500 |
3 - 60 | mm | 1000 - 2000 | mm | do 6000 | mm |
| BRINAR 400 BRINAR 500 |
3 - 60 | mm | 1000 - 2000 | mm | do 12000 | mm |
| ABRAZO 400 NICRODUR 400 |
3 - 40 | mm | 1500 - 2000 | mm | do 6000 | mm |
| SWEBOR 400 | 3 - 6 | mm | 1500 | mm | do 6000 | mm |
| MIILUX 400 | 8 - 60 | mm | 2000 | mm | do 6000 | mm |
| MIILUX 400* | 80 - 120 | mm | 2000 | mm | do 6000 | mm |
| MIILUX 500 | 8 - 60 | mm | 2000 | mm | do 6000 | mm |
| Gatunek | Grubość | Szerokość | Długość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 120 Mn 12 | 3 - 40 | mm | 1000 - 2000 | mm | do 6000 | mm |
| Gatunek | Grubość | Szerokość | Długość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 690 QL | 2 - 200 | mm | 1000 - 3500 | mm | do 12000 | mm |
| S 890 QL | 4 - 120 | mm | 1000 - 3000 | mm | do 12000 | mm |
| S 960 QL | 4 - 100 | mm | 1000 - 3000 | mm | do 12000 | mm |
| Gatunek | Grubość | Szerokość | Długość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 265 GH | 3 - 250 | mm | 1000 - 4000 | mm | do 14000 | mm |
| 16 Mo 3 | 3 - 200 | mm | 1000 - 3000 | mm | do 13000 | mm |
| 13 Cr Mo 4-5 | 3 - 160 | mm | 1000 - 3000 | mm | do 12000 | mm |
| 10 Cr Mo 9-10* | 4 - 80 | mm | 1000 - 2500 | mm | do 12000 | mm |
Blachy trudnościeralne to gama produktów, która charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, zgniatanie, uderzanie, a także wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne.
Swoje zastosowanie blachy trudnościeralne znajdują m.in. jako:
Oferujemy blachy trudnościeralne najlepszych marek:
Blachy trudnościeralne mogą być cięte za pomocą lasera, plazmy oraz strumienia wodnego.
Mogą być poddawane obróbce w zakresie gięcia, walcowania, spawania, frezowania, toczenia, gwintowania, a także pogłębiania i wiercenia otworów.
Dzięki swoim bardzo dobrym właściwością blachy trudnościeralne pozwalają maksymalnie obniżyć zużycie sprzętu i maszyn, a co za tym idzie znacznie skracają czas przestoju w wielu firmach, jednocześnie minimalizując straty.

