| masa jednego metra [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|
| WYMIAR | ALUMINIUM | BRĄZ | MIEDŹ | MOSIĄDZ |
| 5 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 10 | 0,21 | 0,69 | 0,70 | 0,67 |
| 15 | 0,48 | 1,56 | 1,57 | 1,50 |
| 20 | 0,85 | 2,76 | 2,80 | 2,67 |
| 25 | 1,33 | 4,32 | 4,37 | 4,17 |
| 30 | 1,91 | 6,22 | 6,29 | 6,01 |
| 35 | 2,60 | 8,47 | 8,56 | 8,18 |
| 40 | 3,39 | 11,06 | 11,18 | 10,68 |
| 45 | 4,29 | 14,00 | 14,15 | 13,52 |
| 50 | 5,30 | 17,28 | 17,48 | 16,69 |
| 55 | 6,41 | 20,91 | 21,14 | 20,19 |
| 60 | 7,63 | 24,88 | 25,16 | 24,03 |
| 65 | 8,96 | 29,20 | 29,53 | 28,21 |
| 70 | 10,39 | 33,87 | 34,25 | 32,71 |
| 75 | 11,93 | 38,88 | 39,32 | 37,55 |
| 80 | 13,57 | 44,23 | 44,74 | 42,73 |
| 85 | 15,32 | 49,94 | 50,50 | 48,23 |
| 90 | 17,18 | 55,98 | 56,62 | 54,07 |
| 95 | 19,14 | 62,38 | 63,09 | 60,25 |
| 100 | 21,21 | 69,12 | 69,90 | 66,76 |
| 105 | 23,38 | 76,20 | 77,07 | 73,60 |
| 110 | 25,66 | 83,63 | 84,58 | 80,78 |
| 115 | 28,04 | 91,40 | 92,44 | 88,29 |
| 120 | 30,54 | 99,53 | 100,66 | 96,13 |
| 125 | 33,13 | 107,99 | 109,22 | 104,31 |
| 130 | 35,84 | 116,80 | 118,13 | 112,82 |
| 135 | 38,65 | 125,96 | 127,39 | 121,67 |
| 140 | 41,56 | 135,47 | 137,00 | 130,85 |
| 145 | 44,59 | 145,31 | 146,97 | 140,36 |
| 150 | 47,71 | 155,51 | 157,28 | 150,21 |
| 155 | 50,95 | 166,05 | 167,94 | 160,39 |
| 160 | 54,29 | 176,93 | 178,95 | 170,90 |
| 165 | 57,73 | 188,17 | 190,30 | 181,75 |
| 170 | 61,28 | 199,74 | 202,01 | 192,93 |
| 175 | 64,94 | 211,66 | 214,07 | 204,45 |
| 180 | 68,71 | 223,93 | 226,48 | 216,30 |
| 190 | 76,55 | 249,51 | 241,00 | 216,30 |
| 200 | 84,82 | 276,46 | 279,60 | 267,04 |

