Logo Gros
stale czarne i jakościowe, metale kolorowe

Przelicznik - rury

Średnica Masa [kg/mb]
w calach [''] zewnętrzna [mm] nominalna [Dn]
1/8 '' 10.2 x 2.3 6 0.448
1/4 '' 13.5 x 2.3 8 0.635
3/8 '' 17.2 x 2.3 10 0.845
1/2 '' 21.3 x 2.6 15 1.199
3/4 '' 26.9 x 2.6 20 1.556
1 '' 33.7 x 3.2 25 2.409
1 1/4 '' 42.4 x 3.2 32 3.088
1 1/2 '' 48.3 x 3.2 40 3.557
2 '' 60.3 x 3.6 50 5.033
2 1/2 '' 76.1 x 4.0 65 7.112
3 '' 88.9 x 4.0 80 8.375
3 1/2 '' 108 x 4.0 100 10.26
4 '' 114 x 4.0 100 10.88
5 '' 133 x 4.0 125 12.72
Zainteresowała Cię nasza oferta?  Skontaktuj się z działem Sprzedaży »